-
メール
918765290@qq.com
-
電話番号
13818352360
-
アドレス
上海崇明県陳家鎮南首
上海天和製薬機械有限公司
918765290@qq.com
13818352360
上海崇明県陳家鎮南首

上海天和触媒用打錠機
| ●概要: |
| 本機は二重圧式高速回転打錠機であり、顆粒状原料を錠剤に圧縮する。それは主に製薬、食品、化学工業、電子業界の難成形物を抑えるために使われている。 |
| ●特徴: |
| 1、周辺カバーケースは全密閉形式であり、材料はステンレス鋼を採用し、ターンテーブル表面は硬化層を覆い、ターンテーブル表面を摩耗しにくいように保持でき、GMPの要求に適合する。 11、若干の変更を経て、同機は2色シートをプレスすることができる(オプション) |
| ●技術パラメータ: |
| モデルモデルモデル | GZP-35 | GZP-43 | GZP-51 | GZP-55 | GZP-57 | |
| パンチモジュール数Number of Stations | 35 | 43 | 51 | 55 | 57 | |
| パンチタイプTooling Standard | D | B | ZP | BB | BBS | |
| 大主圧力Max Main Pressure(KN) | 100 | |||||
| 大予圧力Max Pre-pressure(KN) | 20 | |||||
| 大打錠直径 | 円板round tablet | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| 最高タブレットDiamete(mm) | 異形シートirregulartablet | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 |
| 大充填深度 最高の充填深さ(mm) | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| 大片厚Max Tablet Thickness(mm) | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| 高回転テーブル回転速度Max Turret Speed(r/min) | 60 | |||||
| 大产量 最大生産能力(PC/h) | 252000 | 309600 | 367200 | 396000 | 410400 | |
| 主電動機パワーモータパワー(kw) | 11 | 7.5 | ||||
| 外形寸法Overall Size(mm) | 1370×1170×1800 | |||||
| マシン重量Machine Weight(kg) | 3200 | |||||
上海天和触媒用打錠機