- メール
-
電話番号
18905316648
-
アドレス
済南市歴城区飛躍大道西口
済南魯発環境保護科学技術有限公司
18905316648
済南市歴城区飛躍大道西口
| プロジェクト | 技術パラメータ | コメント |
| 吸水含油濃度 | 制限なし | |
| 水の含油濃度 | レベル3排出基準を達成 | 石油類20 mg/L、動植物油100 mg/L |
| 油の除去率 | >90% | 浮動油にとって |
| 動作温度 | 0ºC以上 | 温度が低すぎる地域で使用する場合は補助電気加熱を採用することができる |
| さぎょうあつりょく | じょうあつ | |
| 分離可能油の比重 | <1 | |
| 分離可能な最小オイルビーズの粒径 | 60um | |
| オイルビーズ浮上速度 | 0.2mm/s | |
| 製造マテリアル | 一般的な炭素鋼またはステンレス鋼に分けることができる |

仕様パラメータテーブル
| 仕様 | 処理能力(m 3/h) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 出水管管管径(mm) |
| WYF-0.5 | 0.5 | 800 | 300 | 300 | 50 |
| WYF-1 | 1 | 1000 | 600 | 500 | 50 |
| WYF-2 | 2 | 1220 | 700 | 700 | 80 |
| WYF-3 | 3 | 1220 | 800 | 800 | 80 |
| WYF-4 | 4 | 1500 | 700 | 1000 | 80 |
| WYF-5 | 5 | 1500 | 900 | 1000 | 80 |
| WYF-6 | 6 | 2000 | 1000 | 800 | 100 |
| WYF-8 | 8 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 |
| WYF-9 | 9 | 2440 | 1220 | 800 | 100 |
| WYF-10 | 10 | 2440 | 1220 | 900 | 100 |
| WYF-12 | 12 | 2440 | 1220 | 1100 | 150 |
| WYF-15 | 15 | 2440 | 1220 | 1220 | 150 |
| WYF-20 | 20 | 3000 | 1260 | 1260 | 150 |
| WYF-30 | 30 | 4000 | 1260 | 1260 | 150 |
| WYF-40 | 40 | 4000 | 1500 | 1500 | 200 |
| WYF-50 | 50 | 6000 | 1500 | 1500 | 200 |
注:1、各型番にはステンレス、炭素鋼の2種類の材質があります。
2、ユーザーの要求するサイズに合わせて注文することができる。
3、注文時に説明してください:設備の材質、インストール方法入出水管方向管径にフランジ等があるか