- メール
-
電話番号
13673423999
-
アドレス
北京市大興区京福路(G 104)南大紅門建材卸売城
河南省四通ボイラー有限公司
13673423999
北京市大興区京福路(G 104)南大紅門建材卸売城
| モデル | WNS1-1.25-Q | WNS2-1.25-Q | WNS4-1.25-Q | WNS6-1.25-Q | |
| ていかくじょうはつりょう | 1t/h | 2t/h | 4t/h | 6t/h | |
| 定格蒸気圧 | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | 1.25MPa | |
| 定格蒸気温度 | 194℃ | 194℃ | 194℃ | 194℃ | |
| きゅうすいおんど | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
| 省エネ器の入水温度 | 40℃/90℃ | 42℃/78℃ | 40℃/90℃ | 40℃/76℃ | |
| 凝縮器の進水温度 | 20℃/40℃ | 20℃/42℃ | 20℃/40℃ | 20℃/40℃ | |
| はいしゅつりつ | 3% | 3% | 3% | 3% | |
| れいきゃくくうきおんど | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | |
| 設計排煙温度 | 55.16℃ | 55.56℃ | 55.16℃ | 52.1℃ | |
| 天然ガス低位発熱値 | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | 35590KJ/Nm³ | |
| じゅねつめんせき | ふく射 | 6.93㎡ | 14.67㎡ | 9.73㎡ | 19.41㎡ |
| たいりゅう | 13.55㎡ | 52㎡ | 28.89㎡ | 91.13㎡ | |
| エコノマイザ | 11.84㎡ | 32.16㎡ | 22.56㎡ | 56.16㎡ | |
| ふくすいき | 14.8㎡ | 48.24㎡ | 28.2㎡ | 74.88㎡ | |
| せっけいねんりょうしょうひりょう | 79Nm³/h | 314.43Nm³/h | 158Nm³/h | 470.91Nm³/h | |
| せっけいねつこうりつ | 97.45% | 97.43% | 97.45% | 97.58% | |
| 凝縮換算熱効率 | 100.6% | 100.58% | 100.6% | 100.73% | |
| RIELO低窒素ガスバーナ | バーナ背圧 | 1050Pa | 1300Pa | 900Pa | 1600Pa |
| しゅつりょくでんりょく | 300/600~1300KW | 500/1500~4450KW | 300/930~1860KW | 1000/2200~6250KW | |
| りゅうりょう | 30/60~130Nm³/h | 50/150~440Nm³/h | 30/93~186Nm³/h | 100/220~620Nm³/h | |
| モータパワー | 2.2KW | 9.2KW | 4.5KW | 15KW | |
| ひへんちょうほうしき | きかいひちょうせい | でんしひへんちょう | でんしひへんちょう | きかいひちょうせい | |
| NOx排出濃度 | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | <80mg/Nm³ | |
| きゅうすいポンプ | でんりょく | 2.2KW | 4KW | 3KW | 5.5KW |
| りゅうりょう | 1.6m³/h | 4m³/h | 2.8m³/h | 7m³/h | |
| ようてい | 148m | 153m | 158m | 156m | |
| 出口における過剰空気係数 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
| ボイラ本体重量 | 3260Kg | 8766Kg | 5450Kg | 10220Kg | |
| 省エネ器本体重量 | 216Kg | 816Kg | |||
| 凝縮器本体重量 | 290Kg | 1108Kg | |||
| ボイラ輸送重量 | 6300Kg | 11830Kg | 8220Kg | 15300Kg | |
| ボイラ輸送外形寸法(縦、幅、高さ) | 3750*2020*2870mm | 5186*2470*3590mm | 4286*2181*3135mm | 5830*2520*3050mm | |
| ボイラ取付外形寸法(縦、幅、高さ) | 4250*3215*3165mm | 6105*3655*3700mm | 4855*3425*3400mm | 6750*4010*3980mm | |
| 総消費電力量 | 4.4KW | 13.2KW | 8.5KW | 20.5KW | |



