お客様のご来店を歓迎します!

会員資格

助け

上海昊拡科学器材有限公司
カスタム製造元

主な製品:

pharmamach>製品

Thermo液体クロマトグラフィーカラムHypersil GOLD HPLCカラム

ネゴシエーション可能更新09/22
モデル
メーカーの性質
生産者
製品カテゴリー
原産地

概要

Thermo Scientific Hypersil GOLDカラムは優れたカラム間再現性を持ち、信頼性の高いクロマトグラフィー分析を提供することができる。Hypersil GOLDカラムには、より高い分離度、感度、より速い分析速度など、すべての分離ニーズを満たすためのさまざまな粒径と設計があります。Hypersil GOLDカラムには1.9 mから12 mまでの複数の粒子径があり、*分離と性能を有するクロマトグラフィー解析ソリューションを提供することができる。

製品詳細

Hypersil GOLD HPLCカラム

すべての分析物タイプに優れたピークを提供
?素晴らしいクロマトグラフィーピーク対称性
?狭いクロマトグラフィーピーク、カラム効果が優れている
?より高い感度と分離度
?複数の化学結合相
?1.9〜12μm粒子

Thermo Scientific Hypersil GOLDカラムは優れたカラム間再現性を持ち、信頼性の高いクロマトグラフィー分析を提供することができる。
Hypersil GOLDカラムには、より高い分離度、感度、より速い分析速度など、すべての分離ニーズを満たすためのさまざまな粒径と設計があります。Hypersil GOLDカラムには1.9μmから12μmまでの複数の粒子径があり、*分離と性能を有するクロマトグラフィー解析ソリューションを提供することができる。

1.9μm分析カラム

結合相2.1×50 mm 2.1×100 mm 2.1×150 mm

C18 25002-052130 25002-102130 25002-152130

C8 25202-052130 25202-102130 25202-152130

C4 25502-052130 25502-102130 25502-152130

aQ 25302-052130 25302-102130 25302-152130

PFP 25402-052130 25402-102130 25402-152130

CN 25802-052130 25802-102130 25802-152130

フェニル25902-052130 25902-102130 25902-102130 25902-152130

アミノ25702-052130 25702-102130 25702-15702-152130

AX 26102-052130 26102-102130 26102-152130

SAX 26302-052130 26302-102130 26302-152130

シリカゲル25102-052130 25102-102130 25102-152130

HILIC 26502-052130 26502-102130 26502-152130


ワイヤフィルタ(2.1 mm内径)

ワイヤフィルタスリーブ27006

0.2μmラインフィルタカラムコア22180


5μm分析カラム保護カラム(4/PK)

键合相 2.1 × 100 mm 2.1 × 150 mm 4.6 × 100 mm 4.6 × 150 mm 4.6 × 250 mm 2.1 mm 4.0 mm

C18 25005-102130 25005-152130 25005-104630 25005-154630 25005-254630 25005-012101 25005-014001

C8 25205-102130 25205-152130 25205-104630 25205-154630 25205-254630 25205-012101 25205-014001

C4 25505-102130 25505-152130 25505-104630 25505-154630 25505-254630 25505-012101 25505-014001

aQ 25305-102130 25305-152130 25305-104630 25305-154630 25305-254630 25305-012101 25205-014001

PFP 25405-102130 25405-152130 25405-104630 25405-154630 25405-254630 25405-012101 25405-014001

CN 25805-102130 25805-152130 25805-104630 25805-154630 25805-254630 25805-012101 25805-014001

フェニル25905-102130 25905-152130 25905-104630 25905-154630 25905-2554630 25905-012101 25905-014001

アミノ25705-102130 25705-152130 25705-104630 25705-154630 25705-2554630 25705-012101 25705-014001

AX 26105-102130 26105-152130 26105-104630 26105-154630 26105-254630 26105-012101 26105-014001

SAX 26305-102130 26305-152130 26305-104630 26305-154630 26305-254630 26305-012101 26305-014001

シリカゲル25105-10213025105-152130 25105-10463025105-2554630 25105-012101 2505-014001

HILIC 26505-102130 26505-152130 26505-104630 26505-154630 26505-254630 26505-012101 26505-014001


3μm分析カラム保護カラム(4/PK)

键合相 2.1 × 50 mm 2.1 × 100 mm 4.6 × 50 mm 4.6 × 100 mm 4.6 × 150 mm 2.1 mm 4.0 mm

C18 25003-052130 25003-102130 25003-054630 25003-104630 25003-154630 25003-012101 25003-014001

C8 25203-052130 25203-102130 25203-054630 25203-104630 25203-154630 25203-012101 25203-014001

C4 25503-052130 25503-102130 25503-054630 25503-104630 25503-154630 25503-012101 25503-014001

aQ 25303-052130 25303-102130 25303-054630 25303-104630 25303-154630 25303-012101 25003-014001

PFP 25403-052130 25403-102130 25403-054630 25403-104630 25403-154630 25403-012101 25403-014001

CN 25803-052130 25803-102130 25803-054630 25803-104630 25803-154630 25803-012101 25803-014001

フェニル25903-052130 25903-10213025903-054630 25903-104630 25903-15463025903-012101 25903-014001

アミノ25703-052130 25703-102130 25703-054630 25703-104630 25703-154630 25703-012101 25703-014001

AX 26103-052130 26103-102130 26103-054630 26103-104630 26103-154630 26103-012101 26103-014001

SAX 26303-052130 26303-102130 26303-054630 26303-104630 26303-154630 26303-012101 26303-014001

シリカゲル25103-052130 25103-102130 25103-05630 25103-104630 25103-01201 25103-014001

HILIC 26503-052130 26503-102130 26503-054630 26503-104630 26503-154630 26503-012101 26503-014001


保護カラムブッシュ852-00 850-00