- メール
-
電話番号
13601000228
-
アドレス
北京市朝陽区望京西園222号星源国際D座1503室
北京ミンニック分析機器設備センター
13601000228
北京市朝陽区望京西園222号星源国際D座1503室
にじげんひょうじゅんガス
異なる平衡ガス中で配合可能ppm様々な百分率濃度の二元成分標準混合気まで。ユーザの要求に応じて平衡ガスと調製濃度を選択することもできる
| ガス名 | へいこうガス | 濃度範囲 | へいこうガス | 濃度範囲 |
| NH3 | H2 | 50ppm-1.5% | N2 | 50ppm-50% |
| CO2 | Air | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | N2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm |
| H2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | O2 | 0.1-30%;100-999ppm;1-99ppm | |
| CO | Air | 0.1-6.0%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| H2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | | | |
| C2H6 | Air | 0.1-50%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| C2H4 | Air | 0.1-50%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-4.5%;50-999ppm;5-49ppm |
| H2 | Ar | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| He | 0.1-50%;50-999ppm | | ||
| H2S | He | 0.1-3%;50-999ppm;10-49ppm | N2 | 0.1-5%;50-999ppm;10-49ppm |
| i-C4H10 | He | 0.1-2%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-2%;50-999ppm;5-49ppm |
| CH4 | Air | 0.1-2.65%;50-999ppm;1-49ppm | H2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm |
| Ar | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | N2 | 0.1-50%;50-999ppm;1-49ppm | |
| NO | N2 | 0.1-1.0%;50-999ppm;5-49ppm | | |
| N2 | Ar | 0.1-50%;50-999ppm;2-49ppm | He | 0.1-50%;50-999ppm;2-49ppm |
| O2 | Ar | 0.1-50%;100-999ppm;5-49ppm | | |
| NO2 | He | 0.1-0.7%;50-999ppm;10-49ppm | N2 | 0.1-0.7%;50-999ppm;10-49ppm |
| C3H8 | Air | 0.1-1.0%;50-999ppm;5-49ppm | N2 | 0.1-3.0;50-999ppm;5-49ppm |
| SO2 | N2 | 0.1-0.5%;50-999ppm;5-49ppm | | |
| SF6 | N2 | 0.1-0.5%;50-999ppm;5-49ppm | | |
高純度ガス、電子ガス及び特殊標準混合ガス
各種石油化学工業炭化水素類の高純度異性体を輸入し、各種標準混合気の配置、生産に用いる、輸入電子工業でよく使用される超高純度プロセスガス
特殊標準混合ガス:可燃ガス警報器用ガス、自動車排出排ガス測定用ガス、変圧器油溶解ガス測定用ガス、照明光源用ガス等
| の名前をあげる | へいこうガス | がんりょう |
| トランス油溶解ガス測定用ガス | N2または Air | CO 300-500ppm; CO2 500-1000ppm CH4 1000ppm-1%;C2H4 300-500ppm C2H6 300-500ppm; C2H2 300-500ppm |
| 大気環境モニタリング機器の定格用ガス | N2 | NO 90ppm |
| N2 | NO 900ppm | |
| N2 | CO 2000ppm; CO2 500ppm; | |
| 空分製品制御用ガス | Ar | H2 5ppm; CH4 5ppm; O2 5ppm; CO 5ppm N2 5ppm; CO2 5ppm |
| He | H2 10ppm; CO2 10ppm; O2 10ppm; N2O 10ppm N2 10ppm; Kr 10PPM;CH410ppm; Xe 10ppm; CO 10ppm | |
| O2 | H2 5ppm; N2O 300ppm; N2 5ppm Kr 300ppm CH4 5ppm Xe 2000ppm;CO 5ppm CH4 2000ppm; Ar 5ppm | |
| Ne | H2 10ppm;CH4 10ppm; O2 10ppm; CO 10ppm; N2 10ppm |