-
メール
shchaosheng@163.com
-
電話番号
13853746518
-
アドレス
済寧市ハイテク区327国道インクライン工業団地666号
済寧双和超音波設備有限公司
shchaosheng@163.com
13853746518
済寧市ハイテク区327国道インクライン工業団地666号
逆流超音波抽出装置仕様製品説明
連続逆流超音波抽出設備は会社が発明した超音波装置を配備することによって、常、低温条件下で、抽出時間を20〜40分に短縮し、連続化作業及び動態逆流抽出を確保し、生産効率を高め、溶剤の使用量を減少し、抽出温度を低下させ、製品の品質を保証し、エネルギー消費を低下させ、生産過程の安全性を保証し、薬滓の環境汚染を回避し、高効率、省エネ、安全、環境保護の天然産物生産加工設備であり、各種溶剤を用いて原料から各種天然産物を抽出し、特に揮発性有機溶剤を用いた抽出、及び大規模な単味薬材の抽出に広く応用されている。この設備の普及と応用は、漢方薬と天然産物の産業化と現代化建設を大いに促進するに違いない。
逆流超音波抽出装置仕様型番仕様一覧表
|
| 型番仕様 | チューブの内径を抽出するには | ちょう | しんせき | 抽出総容積 | 超音波抽出総容積 | 超音波総電力 | ちゅうしゅつりょう | |
| 1 | ゲージモデル | SHNC-TQ/3/C3N1 | 300 | 3 | 1 | 666 | 312 | 14.4 | 33~115 |
| 2 | SHNC-TQ/3/C3N3 | 300 | 3 | 3 | 999 | 312 | 14.4 | 43~122 | |
| 3 | SHNC-TQ/3/C4N0 | 300 | 4 | 0 | 666 | 416 | 19.2 | 37~149 | |
| 4 | SHNC-TQ/3/C4N2型 | 300 | 4 | 2 | 999 | 416 | 19.2 | 47~154 | |
| 6 | SHNC-TQ/3/C5N1 | 300 | 5 | 1 | 999 | 520 | 24 | 51~189 | |
| 8 | SHNC-TQ/3/C6N0 | 300 | 6 | 0 | 999 | 624 | 28.8 | 56~224 | |
| 15 | メジャリングモデル | SHNC-TQ/4/C4N0 | 400 | 4 | 0 | 1188 | 739 | 32 | 66~265 |
| 16 | SHNC-TQ/4/C4N2型 | 400 | 4 | 2 | 1782 | 739 | 32 | 84~274 | |
| 18 | SHNC-TQ/4/C5N1 | 400 | 5 | 1 | 1782 | 923 | 40 | 92~336 | |
| 19 | SHNC-TQ/4/C5N3 | 400 | 5 | 3 | 2376 | 923 | 40 | 110~343 | |
| 20 | SHNC-TQ/4/C6N0 | 400 | 6 | 0 | 1782 | 1108 | 48 | 99~398 | |
| 21 | SHNC-TQ/4/C6N2 | 400 | 6 | 2 | 2376 | 1108 | 48 | 117~404 | |
| 22 | SHNC-TQ/4/C8N0 | 400 | 8 | 0 | 2376 | 1477 | 64 | 133~531 | |
| 23 | SHNC-TQ/5/C5N1 | 500 | 5 | 1 | 2758 | 1426 | 48 | 142~518 | |
| 24 | SHNC-TQ/5/C5N3 | 500 | 5 | 3 | 3677 | 1426 | 48 | 170~530 | |
| 26 | SHNC-TQ/5/C6N0 | 500 | 6 | 0 | 2758 | 1711 | 57.6 | 154~616 | |
| 27 | SHNC-TQ/5/C6N2型 | 500 | 6 | 2 | 3677 | 1711 | 57.6 | 181~625 | |
| 28 | SHNC-TQ/5/C6N4 | 500 | 6 | 4 | 4597 | 1711 | 57.6 | 209~634 | |
| 29 | SHNC-TQ/5/C7N1 | 500 | 7 | 1 | 3677 | 1996 | 67.2 | 193~722 | |
| 34 | だいゲージモデル | SHNC-TQ/6/C6N0 | 600 | 6 | 0 | 3924 | 2485 | 57.6 | 223~894 |
| 35 | SHNC-TQ/6/C6N2 | 600 | 6 | 2 | 5232 | 2485 | 57.6 | 263~907 | |
| 36 | SHNC-TQ/6/C6N4 | 600 | 6 | 4 | 6539 | 2485 | 57.6 | 302~920 | |
| 37 | SHNC-TQ/6/C7N1 | 600 | 7 | 1 | 5232 | 2890 | 67.2 | 279~1046 | |
| 39 | SHNC-TQ/6/C8N0 | 600 | 8 | 0 | 5232 | 3322 | 76.8 | 299~1195 | |
| 40 | SHNC-TQ/6/C8N2型 | 600 | 8 | 2 | 6539 | 3322 | 76.8 | 338~1205 | |
| 41 | SHNC-TQ/6/C9N1 | 600 | 9 | 1 | 6539 | 3727 | 86.4 | 355~1346 | |
主な製品
超音波抽出装置、低温真空濃縮装置、逆流抽出装置、超音波洗浄機、超音波全自動洗浄ライン