- メール
-
電話番号
15716252111
-
アドレス
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
蘇州創譜科学器械有限公司
15716252111
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
島津Inertsil WP 300 SIL液体クロマトグラフィーカラム 製品の説明
| ●マトリックス | :WP 300シリーズ高純度球状シリカゲル |
|---|---|
| ●粒子径 | : 5μm |
| ●表面積 | : 150m2/g |
| ●微孔径 | : 300Å (30nm) |
| ●微孔容積 | : 1.05mL/g |
| ●化学結合基 | :なし |
| ●エンドベースエンドキャップ | :なし |
| ●炭素量 | : -% |
| ●USP番号 | : L3 |
島津Inertsil WP 300 SIL液体クロマトグラフィーカラム
| 粒子径:5μm | 長さ/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86011 | 5020-86021 | - | - | |
| 50mm | 5020-86012 | 5020-86022 | - | - | |
| 75mm | 5020-86013 | 5020-86023 | - | - | |
| 100mm | 5020-86014 | 5020-86024 | - | - | |
| 150mm | 5020-86015 | 5020-86025 | - | - | |
| 250mm | 5020-86016 | 5020-86026 | - | - | |
| 長さ/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-06011 | 5020-06021 | 5020-06031 | 5020-06041 | |
| 50mm | 5020-06012 | 5020-06022 | 5020-06032 | 5020-06042 | |
| 75mm | 5020-06013 | 5020-06023 | 5020-06033 | 5020-06043 | |
| 100mm | 5020-06014 | 5020-06024 | 5020-06034 | 5020-06044 | |
| 150mm | 5020-06015 | 5020-06025 | 5020-06035 | 5020-06045 | |
| 250mm | 5020-06016 | 5020-06026 | 5020-06036 | 5020-06046 |
注)標準ジョイントタイプは1/16インチWatersジョイントねじタイプです。その他のコネクタ型式は別途お問い合わせください。
| ターゲット解析 カラムの内径 |
長さ | 内径 | ガードポストコア (2個) |
ガードポストセット (柱芯2個+柱スリーブ1個) |
|---|---|---|---|---|
| りゅうけい | りゅうけい | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19232 | 5020-19282 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19332 | 5020-19382 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19132 | 5020-19182 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19032 | 5020-19082 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19532 | 5020-19582 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19432 | 5020-19482 | |
| ガードポストスリーブ | 長さ10 mm用 | 5020-08500 | ||
| 長さ20 mm用 | 5020-08550 | |||
注)コネクタタイプは1/16インチWatersコネクタねじタイプのみです。
適用#テキヨウ#
Inertsil WP 300 SILは、微孔径が300Å(30 nm)の広口径シリカゲルで充填されたカラムである。表面積が非常に小さいため、一般的な微孔径シリカゲルカラムに比べて溶出が速い(図1)。