- メール
-
電話番号
15716252111
-
アドレス
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
蘇州創譜科学器械有限公司
15716252111
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
島津Inertsil CX液体クロマトグラフィーカラム製品の説明
| ●マトリックス | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
|---|---|
| ●粒子径 | : 5μm |
| ●表面積 | : 450m2/g |
| ●微孔径 | : 100Å (10nm) |
| ●微孔容積 | : 1.05mL/g |
| ●化学結合基 | :アルキルベンゼンスルホン酸基 |
| ●エンドベースエンドキャップ | :なし |
| ●炭素量 | :14%(イオン交換容量:0.5 meq/g) |
| ●USP番号 | : L9 |
Inertsil CXは高純度球状シリカゲルを基体とし、化学修飾基末端にスルホン酸基を有する強陽イオン交換カラムであり、主に弱アルカリ性化合物の分離に用いられる。
Inertsil AXと同様にロット間のばらつきが小さく、性能が安定している。また、イオン交換容量が大きく、高保持・高分離が得られ、アミン類及び核酸塩基の分析に適している。
島津Inertsil CX液体クロマトグラフィーカラム
| 粒子径:5μm | 長さ/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-80011 | 5020-80021 | - | - | |
| 50mm | 5020-80012 | 5020-80022 | - | - | |
| 75mm | 5020-80013 | 5020-80023 | - | - | |
| 100mm | 5020-80014 | 5020-80024 | - | - | |
| 150mm | 5020-80015 | 5020-80025 | - | - | |
| 250mm | 5020-80016 | 5020-80026 | - | - | |
| 長さ/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-07111 | 5020-07121 | 5020-07131 | 5020-07141 | |
| 50mm | 5020-07112 | 5020-07122 | 5020-07132 | 5020-07142 | |
| 75mm | 5020-07113 | 5020-07123 | 5020-07133 | 5020-07143 | |
| 100mm | 5020-07114 | 5020-07124 | 5020-07134 | 5020-07144 | |
| 150mm | 5020-07115 | 5020-07125 | 5020-07135 | 5020-07145 | |
| 250mm | 5020-07116 | 5020-07126 | 5020-07136 | 5020-07146 |
注)標準ジョイントタイプは1/16インチWatersジョイントねじタイプです。その他のコネクタ型式は別途お問い合わせください。
| ターゲット解析 カラムの内径 |
長さ | 内径 | ガードポストコア (2個) |
ガードポストセット (柱芯2個+柱スリーブ1個) |
|---|---|---|---|---|
| りゅうけい | りゅうけい | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19234 | 5020-19284 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19334 | 5020-19384 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19134 | 5020-19184 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19034 | 5020-19084 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19534 | 5020-19584 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19434 | 5020-19484 | |
| ガードポストスリーブ | 長さ10 mm用 | 5020-08500 | ||
| 長さ20 mm用 | 5020-08550 | |||
注)コネクタタイプは1/16インチWatersコネクタねじタイプのみです。