- メール
-
電話番号
15716252111
-
アドレス
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
蘇州創譜科学器械有限公司
15716252111
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
中古島津AA 6300原子吸収分光光度計:
技術パラメータ:
1、測定波:長範囲:185 ~ 900 nm
2、モノクロメータ:収差補正型Czerny-Turner装置
3、帯域幅:0.2、0.7、0.7 L、2.0 L nm(4速自動切り替え)
4、検出器:光電子増倍管(短波長範囲)
5、火炎:光学二光束
6、黒鉛炉:電子二光束
7、背景補正:高速自己吸収(BGC-SR)
8、ランプソケット数:6ランプソケット、2ランプ同時点灯(1予熱)
9、点灯方式:発射、NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2
10、ソフトウェア環境:Microsoft Windows 2000TM
製品特徴:
1、測定方式:火炎連続法、火炎微量注入法、黒鉛炉法
2、濃度変換方式:較正曲線(1次、2次、3次関数を選択可能)標準添加法/簡略標準添加法(1次関数)
3、繰り返し測定:zuiマルチ20回繰り返し
4、平均値、標準偏差(SD)と相対標準偏差(RSD)を表示する
5、標準偏差(SD)と相対標準偏差(RSD)値に基づいて異常値を排除する
注:AA-6300シリーズの安全システムは光プローブを採用している。設置した機器が窓に近付いている場合は、あまり強い戸外日光にさらされないことを確認してください。そうしないと、炎モニタが炎の燃焼を監視する際に干渉する可能性があり、炎の消火安全システムが正常に動作しない。白熱灯や他の熱光源が本体に近い場合は、照度が400 Lx未満であることを確認する必要があります。把握していない場合は、光源の光が燃焼器室に直接照射されないことを確保する必要があります。
島津AA−6300原子吸収中空陰極ランプ
| 製品番号 | 品名 | 備考 |
|---|---|---|
| 200-38422-02 | 空のカソードランプ、Ag | 中空カソードランプ銀 |
| 200-38422-01 | 空のカソードランプ、Al | 中空カソードランプアルミニウム |
| 200-38422-42 | 空の阴極ランプ、As | 中空カソードランプひ素 |
| 200-38422-25 | 空のカソードランプ、Au | 中空カソードランプ金 |
| 200-38422-39 | 空のカソードランプ、B | 中空カソードランプほう素 |
| 200-38422-03 | 空の阴極ランプ、Ba | 中空カソードランプバリウム |
| 200-38422-04 | 空のカソードランプ、Be | 中空カソードランプベリリウム |
| 200-38422-43 | 空のカソードランプ、Bi | 中空カソードランプビスマス |
| 200-38422-05 | 空の阴極ランプ、Ca | 中空カソードランプカルシウム |
| 200-38422-06 | 空の阴極ランプ、CD | 中空陰極ランプカドミウム |
| 200-38422-09 | 空の阴極ランプ、Co | 中空カソードランプコバルト |
| 200-38422-07 | 空の阴極ランプ、Cr | 中空カソードランプクロム |
| 200-38422-27 | 空の阴極ランプ、Cs | 中空カソードランプセシウム |
| 200-38422-60 | 空の阴極ランプ、Dy | ちゅうくうカソードディスプロシウム |
| 200-38422-61 | 空のカソードランプ、Er | 中空カソードランプエルビウム |
| 200-38422-62 | 空のカソードランプ、Eu | 中空カソードランプユウロピウム |
| 200-38422-10 | 空の阴極ランプ、Fe | 中空カソードランプ鉄 |
| 200-38422-40 | 空の阴極ランプ、Ga | 中空カソードランプガリウム |
| 200-38422-63 | 空の阴極ランプ、Gd | 中空カソードランプガドリニウム |
| 200-38422-11 | 空の阴極ランプ、Ge | 中空カソードランプゲルマニウム |
| 200-38422-64 | 空のカソードランプ、Hf | 中空カソードランプハフニウム |
| 200-38422-65 | 空のカソードランプ、ホ | 中空カソードランプタリウム |
| 200-38422-48 | 中空カソードランプ | インジウム中空陰極ランプ |
| 200-38422-66 | 空の阴極ランプ、Ir | イリジウム中空陰極ランプ |
| 200-38422-22 | 空のカソードランプ、K | 中空カソードランプカリウム |
| 200-38422-29 | 空のカソードランプ、La | 中空カソードランタン |
| 200-38422-30 | 空のカソードランプ、Li | 中空カソードランプリチウム |
| 200-38422-67 | 空のカソードランプ、Lu | 中空カソードランプルテチウム |
| 200-38422-12 | 空のカソードランプ、Mg | 中空カソードランプマグネシウム |
| 200-38422-13 | 空の阴極ランプ、Mn | 中空カソードランプマンガン |
| 200-38422-31 | 空のカソードランプ、Mo | 中空カソードランプモリブデン |
| 200-38422-14 | 空の阴極ランプ、Na | 中空カソードランプナトリウム |
| 200-38422-32 | 空の阴極ランプ、Nb | 中空カソードランプニオブ |
| 200-38422-68 | 空の阴極ランプ、Nd | 中空カソードランプネオジム |
| 200-38422-15 | 空の阴極ランプ、ニ | 中空カソードランプニッヶル |
| 200-38422-69 | 空のカソードランプ、OS | 中空陰極ランプオスミウム |
| 200-38422-21 | 空の阴極ランプ、Pb | 中空カソードランプ鉛 |
| 200-38422-41 | 空の阴極ランプ、Pd | 中空陰極ランプパラジウム |
| 200-38422-70 | 空の阴極ランプ、Pr | 中空カソードランププラセオジム |
| 200-38422-20 | 空の阴極ランプ、Pt | 中空カソードランプ白金 |
| 200-38422-33 | 空の阴極ランプ、Rb | 中空カソードランプルビジウム |
| 200-38422-44 | 空の阴極ランプ、再 | 中空カソードランプレニウム |
| 200-38422-49 | 空の阴極ランプ、Rh | 中空カソードランプロジウム |
| 200-38422-45 | 空のカソードランプ、Ru | 中空カソードランプルテニウム |
| 200-38422-24 | 空の阴極ランプ、Sb | 中空カソードランプアンチモン |
| 200-38422-71 | 空の阴極ランプ、Sc | 中空カソードランプスカンジウム |
| 200-38422-08 | 空の阴極ランプ、Cu | 中空カソードランプ銅 |
| 200-38422-46 | 空の阴極ランプ、Se | 中空カソードランプセレン |
| 200-38422-16 | 空の阴極ランプ、Si | 中空カソードランプシリコン |
| 200-38422-72 | 空の阴極ランプ、Sm | 中空カソードランプサマリウム |
| 200-38422-18 | 空の阴極ランプ、Sn | 中空カソードランプすず |
| 200-38422-34 | 空のカソードランプ、Sr | 中空カソードランプストロンチウム |
| 200-38422-35 | 空のカソードランプ、Ta | 中空カソードランプタンタル |
| 200-38422-73 | 空のカソードランプ、Tb | 中空カソードランプテルビウム |
| 200-38422-47 | 空のカソードランプ、Te | 中空カソードランプテルル |
| 200-38422-17 | 空のカソードランプ、Ti | 中空カソードランプチタン |
| 200-38422-74 | 空の阴極ランプ、Tl | ちゅうくうカソードランプTUO |
| 200-38422-75 | 空の阴極ランプ、Tm | 中空カソードランプツリウム |
| 200-38422-19 | 空のカソードランプ、V | 中空カソードランプバナジウム |
| 200-38422-36 | 空のカソードランプ、W | 中空カソードランプタングステン |
| 200-38422-76 | 空のカソードランプ、Y | 中空カソードランプイットリウム |
| 200-38422-77 | 空の阴極ランプ、Yb | 中空カソードランプイッテルビウム |
| 200-38422-23 | 空の阴極ランプ、Zn | 中空カソードランプ亜鉛 |
| 200-38422-37 | 空の阴極ランプ、Zr | 中空カソードランプジルコニウム |
| 200-38431-04 | 空の阴極ランプ、Ce | 中空カソードランプセリウム |
| 200-38431-49 | 空の阴極ランプ、Dy | ちゅうくうカソードディスプロシウム |
| 200-38431-50 | 空のカソードランプ、Er | 中空カソードランプエルビウム |
| 200-38431-55 | 空のカソードランプ、Eu | 中空カソードランプユウロピウム |
| 200-38431-51 | 空の阴極ランプ、Gd | 中空カソードランプガドリニウム |
| 200-38431-52 | 空のカソードランプ、Hf | 中空カソードランプハフニウム |
| 200-38431-53 | 空のカソードランプ、ホ | 中空カソードランプタリウム |
| 200-38431-54 | 中空カソードランプ | インジウム中空陰極ランプ |
| 200-38431-56 | 空の阴極ランプ、Ir | イリジウム中空陰極ランプ |
| 200-38431-57 | 空のカソードランプ、Lu | 中空カソードランプルテチウム |
| 200-38431-29 | 空の阴極ランプ、Nd | 中空カソードランプネオジム |
| 200-38431-60 | 空のカソードランプ、OS | 中空陰極ランプオスミウム |
| 200-38431-61 | 空のカソードランプ、P | 中空カソードランプリン |
| 200-38431-59 | 空の阴極ランプ、Pr | 中空カソードランププラセオジム |
| 200-38431-44 | 空のカソードランプ、S | 中空カソードランプ硫黄 |
| 200-38431-68 | 空の阴極ランプ、Sc | 中空カソードランプスカンジウム |
| 200-38431-65 | 空の阴極ランプ、Sm | 中空カソードランプサマリウム |
| 200-38431-66 | 空のカソードランプ、Tb | 中空カソードランプテルビウム |
| 200-38431-58 | 空のカソードランプ、Th | 中空カソードランプトリウム |
| 200-38431-46 | 空の阴極ランプ、Tl | ちゅうくうカソードランプTUO |
| 200-38431-69 | 空の阴極ランプ、Tm | 中空カソードランプツリウム |
| 200-38431-70 | 空のカソードランプ、U | 中空カソードランプウラン |
| 200-38431-47 | 空のカソードランプ、Y | 中空カソードランプイットリウム |
| 200-38431-67 | 空の阴極ランプ、Yb | 中空カソードランプイッテルビウム |
| 200-81505-27 | 空の阴極ランプ、Ag-Zn-Pb-Cd | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-35 | 空の阴極ランプ、アル-カ-フェ-Mg | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-07 | 空の阴極ランプ、As-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-16 | 空の阴極ランプ、As-Sb-Bi | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-17 | 空の阴極ランプ、As-Se-Te | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-28 | 空のカソードランプ、Au-Ag | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-26 | 空の阴極ランプ、Au-Cu-Fe-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-08 | 空の阴極ランプ、Au-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-02 | 空の阴極ランプ、Ba-Ca-Sr | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-12 | 空の阴極ランプ、Ba-Ca-Sr-Mg | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-01 | 空の阴極ランプ、Ca-Mg-Al | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-03 | 空の阴極ランプ、Ca-Mg-Al-Li | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-40 | 空の阴極ランプ、Ca-Mg-Sr | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-36 | 空の阴極ランプ、Ca-Mg-Zn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-31 | 空の阴極ランプ、Co-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-39 | 空の阴極ランプ、Cr-Co-Cu-Mn-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-20 | 空の阴極ランプ、Cr-Co-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-25 | 空の阴極ランプ、Cr-Cu | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-05 | 空の阴極ランプ、Cr-Fe-Mn-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-23 | 空の阴極ランプ、Cu-Co | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-37 | 空の阴極ランプ、Cu-Fe | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-09 | 空の阴極ランプ、Cu-Ga | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-32 | 空の阴極ランプ、Cu-Ni | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-42 | 空の阴極ランプ、Cu-Ni-Zn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-10 | 空の阴極ランプ、Cu-Mn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-11 | 空の阴極ランプ、Cu-Pb-Zn-Ag | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-13 | 空の阴極ランプ、Cu-Zn-Fe-Mn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-14 | 空の阴極ランプ、Cu-Zn-Mo | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-21 | 空の阴極ランプ、Cu-Zn-Mo-Co | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-15 | 空の阴極ランプ、Cu-Zn-Pb-Cd | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-06 | 空の阴極ランプ、Cu-Zn-Pb-Sn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-04 | 空の阴極ランプ、Fe-Cu-Mn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-30 | 空のカソードランプ、In-Ag | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-34 | 空の阴極ランプ、Mg-Zn | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-22 | 空の阴極ランプ、Mo-Cu-Fe | ふくごうホロー陰極ランプ |
| 200-81505-18 | 空の阴極ランプ、Pb-Zn-Ag | ふくごうホロー陰極ランプ |
島津AA−6300原子吸収中空陰極ランプ