-
メール
jscyxyb@hotmail.com
-
電話番号
17361727761
-
アドレス
江蘇省江陰市駅西路258号
江蘇辰裕信計器有限公司
jscyxyb@hotmail.com
17361727761
江蘇省江陰市駅西路258号
電池給電電磁流量計は水工業のために設計され、都市給水確保の正確な水道料金計算を満たし、都市給水、汚水処理、水利工事、水政水資源などの現場の電源供給場所がない業界に広く応用されている。
バッテリ給電電磁流量計の特性:
バッテリ給電電磁流量計の型式選択表:


バッテリ給電電磁流量計仕様パラメータ表:
| 公称通径(mm) (特殊仕様はカスタマイズ可能) |
配管式:DN 10~DN 3000 | |
| 挿入:DN 200~DN 3000 | ||
| 流れ方向: | 正、逆、純流量 | |
| レンジ比: | 150:1 | |
| 繰り返し誤差: | 測定値の±0.1% | |
| 精度レベル: | 配管式:レベル0.5、レベル1.0 | |
| 測定媒体温度: | 普通ゴム裏地:-20~+60℃ | |
| 高温ゴム裏地:-20~+90℃ | ||
| ポリテトラフルオロエチレンライニング:-30~+100℃ | ||
| 高温型テトラフルオロ裏地:-20~+180℃ | ||
| 定格動作圧力: (高圧カスタマイズ可能) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
| DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
| DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
| 流速範囲: | 0.1-15m/s | |
| 導電率範囲: | 測定流体伝導率≧5μs/cm | |
| 電流出力: | ふかていこう | 0~10mA:0~1.5kΩ |
| 4~20mA:0~750 kΩ | ||
| デジタル周波数出力: | 出力周波数上限は、1〜5000 HZ内に光電分離付きトランジスタコレクタオープン双方向出力を設定することができる。外付け電源≦35 Vオン時コレクタzui大電流は250 mA | |
| 電力供給電源: | AC 220 V、DC 24 Vまたは3.6 Vバッテリ | |
| 要求直管セグメント長 | 上流≧5 DN、下流≧2 DN | |
| 接続方法: | 流量計と配管の間はすべてフランジ接続を採用し、フランジ接続寸法はGB 11988の規定に適合しなければならない | |
| 防爆レベル: | mdIIBT4 | |
| 保護レベル: | IP65,特殊カスタムzuiガンダムIP 68 | |
| 周囲温度: | -25~+60℃ | |
| 相対温度: | 5%~95% | |
| 総消費電力: | 20 W未満 | |
電池給電電磁流量計口径流量対照表:
| 公称通径(mm) | 測定可能流量範囲(m 3/h) | 有効測定流量範囲(m 3/h) | 公称通径(mm) | 測定可能流量範囲(m 3/h) | 有効測定流量範囲(m 3/h) |
| 4 | 0.0135~0.4522 | 0.0135~0.4522 | 250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
| 6 | 0.0305~1.0173 | 0.0305~1.0173 | 300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
| 8 | 0.0543~1.8086 | 0.0543~1.8086 | 350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
| 10 | 0.0142~3.3912 | 0.0848~2.826 | 400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
| 15 | 0.0318~7.6302 | 0.1908~6.3585 | 450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
| 20 | 0.0566~13.5648 | 0.3392~11.304 | 500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
| 25 | 0.0883~21.195 | 0.5298~17.6625 | 600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
| 32 | 0.1447~34.7258 | 0.8682~29.9382 | 700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
| 40 | 0.2261~54.2592 | 1.3565~45.216 | 800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
| 50 | 0.3533~84.78 | 2.1195~70.65 | 900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
| 65 | 0.5970~143.28 | 3.5819~119.39 | 1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
| 80 | 0.9044~217.03 | 5.4259~180.86 | 1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
| 100 | 1.413 ~339.12 | 8.478~282.6 | 1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
| 125 | 2.2079~529.87 | 13.2468~441.56 | 1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
| 150 | 3.1793~763 | 19.0755~635.85 | 1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
| 200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
バッテリ給電電磁流量計に関するよくある問題:
バッテリ給電電磁流量計はどのくらいの時間を使用できますか