- メール
- 電話番号
-
アドレス
浙江省杭州市余杭区良渚街道金昌路2008、2010号2棟徳信デジタル産業ビル801室
杭州物微計器有限公司
浙江省杭州市余杭区良渚街道金昌路2008、2010号2棟徳信デジタル産業ビル801室
Proline®私たちの最初の手動ピペットファミリーであり、現在も世界中の多くの実験室で使用されており、その経時、使用の設計と信頼性を証明するのに十分です。Sartorius手動ピペットシリーズの中で最も経済的なピペットとして、大学や経済的な液体処理ツールを求める任意の実験室に適しています。比較的軽量で、非常に高い精度と精度のため、多くの専門家が使用しています。
機能と優位
便利な容量調整
量程(てい)広い、調整可能な容量国定容量モデルと可選ぶ
人間工学の指の支え
--液体移動中にピペットをしっかり握る必要がなく、RSIのリスクを軽減
鮮明な容量表示
--容量が速く読みやすく、容量設定エラーを軽減
簡単なユーザセルフキャリブレーション
--異なる液体を使用するなど、必要に応じて迅速に較正できます。
特性仕様
| 製品番号 | チャネル数 | レンジ (μl) |
可変 (μl) |
テスト 体積(μl) |
ふせいかくど (%) |
ふせいかくど (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720010 | 1 | 0.1 - 2.5 | 0.05 | 2.5 / 1.25 / 0.25 | 2.50 / 3.00 / 12.00 | 2.00 / 3.00 / 6.00 |
| 720015 | 1 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.80 / 1.50 / 1.50 |
| 720080 | 1 | 2 - 20 | 0.50 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
| 720025 | 1 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 0.60 / 0.90 / 2.00 | 0.30 / 0.60 / 2.00 |
| 720050 | 1 | 10 - 100 | 1.00 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 3.00 | 0.20 / 0.40 / 1.00 |
| 720070 | 1 | 20 - 200 | 1.00 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.50 | 0.20 / 0.30 / 0.80 |
| 720060 | 1 | 100 - 1000 | 5.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.70 / 2.00 | 0.20 / 0.25 / 0.70 |
| 720110 | 1 | 1000 - 5000 | 50.0 | 5000 / 2500 / 1000 | 0.50 / 0.60 / 0.70 | 0.20 / 0.30 / 0.30 |
| 720210 | 8 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
| 720220 | 8 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
| 720240 | 8 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
| 720310 | 12 | 0.5 - 10 | 0.10 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.50 / 2.50 / 4.00 |
| 720320 | 12 | 5 - 50 | 0.50 | 50 / 25 / 5 | 1.00 / 1.50 / 3.00 | 0.50 / 1.00 / 2.00 |
| 720340 | 12 | 50 - 300 | 5.00 | 300 / 150 / 50 | 0.70 / 1.00 / 1.50 | 0.25 / 0.50 / 0.80 |
| 製品番号 | チャネル数 | レンジ (μl) |
可変 (μl) |
テスト 体積(μl) |
ふせいかくど (%) |
ふせいかくど (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 722001 | 1 | 5 | - | 5 | 1.30 | 1.20 |
| 722004 | 1 | 10 | - | 10 | 0.80 | 0.80 |
| 722010 | 1 | 20 | - | 20 | 0.60 | 0.50 |
| 722015 | 1 | 25 | - | 25 | 0.50 | 0.30 |
| 722020 | 1 | 50 | - | 50 | 0.50 | 0.30 |
| 722025 | 1 | 100 | - | 100 | 0.50 | 0.30 |
| 722030 | 1 | 200 | - | 200 | 0.40 | 0.20 |
| 722035 | 1 | 250 | - | 250 | 0.40 | 0.20 |
| 722040 | 1 | 500 | - | 500 | 0.30 | 0.20 |
| 722045 | 1 | 1000 | - | 1000 | 0.30 | 0.20 |
| 722050 | 1 | 2000 | - | 2000 | 0.30 | 0.15 |
| 722055 | 1 | 5000 | - | 5000 | 0.30 |
0.15 |