-
メール
2880397607@qq.com
-
電話番号
13816259149
-
アドレス
上海市松江区佘山鎮天馬経済技術開発区天峰路8号
上海天峰製薬設備有限公司
2880397607@qq.com
13816259149
上海市松江区佘山鎮天馬経済技術開発区天峰路8号
ZP15/17/19/21Aロータリ式打錠機
一、主な用途:
打錠機は当社が新たに開発・設計したものですロータリ式打錠機、顆粒状原料を様々な形状の錠剤にするために用いられる。本機は円形片をプレスする以外に、異形片、特殊片、二重片、環状片などをプレスすることができ、あなたの要求に応じてカスタマイズすることができます。特に水彩パウダーのプレスに適しています。同時に運転する時、騒音が小さく、圧力が大きく、過圧停止し、機械の損傷を避ける。
二、機能特徴:
1、回転速度は周波数変換速度であり、任意に調整することができる。
2、停止せずに試験機を完成し、調整作業を行うことができる。
3、すべてのコントローラと操作部品の配置が合理的で、操作が便利である。
4、圧力が大きく、回転が安定し、性能が安定し、安全で正確で、各種類のバルク錠剤と難成形錠剤をプレスするのに適している。
三、技術パラメータ:
| 型番 | ZP13 | ZP15 の | ZP17 の | ZP19 | ZP21 の |
| うちぬきすう | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 最大打錠圧力(千牛) | 150 | 150 | 120 | 120 | 80 |
| 最大打錠直径(ミリメートル) | 50 | 45 | 40 | 30 | 30 |
| 最大充填深さ(ミリ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 |
| 最大錠剤厚さ(ミリメートル) | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 |
| ターンテーブル回転数(回転/分) | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-36 |
| 生産能力(スライス/時) | 19500 | 23000 | 25500 | 28500 | 45000 |
| 電動機(キロワット) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.0 |
| 外形寸法(ミリメートル) | 900×800×1640 | ||||
| 本体重量(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
四、主要電気機器配置リスト
| 番号 | 名称 | モデル | メーカー |
| 01 | でんどうき | 2.2KW | 上海力帥 |
| 02 | ヒューズホルダ | RT28N | 浙江正泰電器 |
| 03 | こうりゅうせっしょくき | CJ×1-12/22 | 浙江正泰電器 |
| 04 | ねつかふかけいでんき | NR4-12.5/2 | 浙江正泰電器 |
| 05 | 端子 | TDシリーズ | コンスタントでんき |
| 06 | ボタンを使用します。 | NP2-BW3361型 | 浙江正泰電器 |
| 07 | こうちょくりゅうでんりゅうでんあつけい | 62T2型 | 上海協泰 |
五、主要材料配置リスト
| 名称 | 材料 | ひょうめんねつしょりこうど |
| ターンテーブル | 1 QT 500-7鋳鉄製造(標準構成) 245#鋼表面硬クロムめっき(オプション) | 無 |
| 中心軸と伝動軸材料 | GB/T 3077-1999に規定する40 Cr中炭素合金構造鋼 | 無 |
| マスタウォームホイール | GB/T 1176-1987に規定されたZQSn 10-1錫青銅 | 表面熱処理硬度はHRC 45-48 |
| ウォームウォームホイール | GB/T 3077-1999で規定される40 Cr中の炭素合金構造 | 表面熱処理硬度はHRC 45-48 |
| あっしゅくりん | GB/T 1222-1984に規定するGCR 15高炭素クロム軸受鋼 | ホイール外周面の熱処理硬度はHRC 60-62 |
| レールガイド | GB/T 1222-1984で規定するGCR 15高炭素クロム軸受鋼 | 鋼製ガイドレールとパンチロッドが接触する表面熱処理硬度はHRC 58−62であった。 |
| フィーダ | スズ青銅ZQSn 6−6−3、表面クロムめっき | 無 |
| メサプレート
| GB 9439-1998に規定されたHT 200鋳鉄を下回らない | 無 |
| しゅたいざいりょう | GB 9439-1998に規定されたHT 200鋳鉄製造よりも低くない | 無 |
| ホッパ | ステンレス鋼(OCr 18 Ni 9) | 無 |
| パネルカバー | ステンレス鋼(OCr 18 Ni 9) | 無 |
| アッパプーリホルダカバー | ステンレス鋼(OCr 18 Ni 9) | 無 |