- メール
-
電話番号
15716252111
-
アドレス
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
蘇州創譜科学器械有限公司
15716252111
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
オリジナル島津液体クロマトグラフィーカラムInertsil WP 300 DIAL 製品の説明
| ●マトリックス | :WP 300シリーズ高純度球状シリカゲル |
|---|---|
| ●粒子径 | : 5μm |
| ●表面積 | : 150m2/g |
| ●微孔径 | : 300Å (30nm) |
| ●微孔容積 | : 1.05mL/g |
| ●化学結合基 | :グリコール基(ジヒドロキシプロピル) |
| ●エンドベースエンドキャップ | :なし |
| ●炭素量 | : 9% |
| ●USP番号 | : L20, L33 |
平均微孔径300Åの球状シリカゲルにグリコール基をフィラーとして結合した。Inertsil Diolと同様に、水系SECや有機溶媒系SECに使用できます。また、Inertsil Diolよりも微孔径が大きいため、広い分子量分布に対応することができる。
オリジナル島津液体クロマトグラフィーカラムInertsil WP 300 DIAL
| 粒子径:5μm | 長さ/内径 | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| 長さ/内径 | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
注)標準ジョイントタイプは1/16インチWatersジョイントねじタイプです。その他のコネクタ型式は別途お問い合わせください。
| ターゲット解析 カラムの内径 |
長さ | 内径 | ガードポストコア (2個) |
ガードポストセット (柱芯2個+柱スリーブ1個) |
|---|---|---|---|---|
| りゅうけい | りゅうけい | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| ガードポストスリーブ | 長さ10 mm用 | 5020-08500 | ||
| 長さ20 mm用 | 5020-08550 | |||
注)コネクタタイプは1/16インチWatersコネクタねじタイプのみです。
適用#テキヨウ#