- メール
-
電話番号
15716252111
-
アドレス
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
蘇州創譜科学器械有限公司
15716252111
蘇州ハイテク区横塘宝帯西路1099号2棟503 B(匯金科創センター)
原装島津Inertsil DIOL液体クロマトグラフィーカラム 製品の説明
| ●マトリックス | :3シリーズ高純度球状シリカゲル |
|---|---|
| ●粒子径 | : 3μm, 5μm |
| ●表面積 | : 450m2/g |
| ●微孔径 | : 100Å (10nm) |
| ●微孔容積 | : 1.05mL/g |
| ●化学結合基 | :グリコール基(ジヒドロキシプロピル) |
| ●エンドベースエンドキャップ | :なし |
| ●炭素量 | : 20% |
| ●USP番号 | : L20 |
原装島津Inertsil DIOL液体クロマトグラフィーカラム
| 粒子径:3μm | 長さ/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-86531 | 5020-86541 | - | - | |
| 50mm | 5020-86532 | 5020-86542 | - | - | |
| 75mm | 5020-86533 | 5020-86543 | - | - | |
| 100mm | 5020-86534 | 5020-86544 | - | - | |
| 150mm | 5020-86535 | 5020-86545 | - | - | |
| 250mm | 5020-86536 | 5020-86546 | - | - | |
| 長さ/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05411 | 5020-05421 | 5020-05431 | 5020-05441 | |
| 50mm | 5020-05412 | 5020-05422 | 5020-05432 | 5020-05442 | |
| 75mm | 5020-05413 | 5020-05423 | 5020-05433 | 5020-05443 | |
| 100mm | 5020-05414 | 5020-05424 | 5020-05434 | 5020-05444 | |
| 150mm | 5020-05415 | 5020-05425 | 5020-05435 | 5020-05445 | |
| 250mm | 5020-05416 | 5020-05426 | 5020-05436 | 5020-05446 | |
| 粒子径:5μm | 長さ/内径 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-86511 | 5020-86521 | - | - | |
| 50mm | 5020-86512 | 5020-86522 | - | - | |
| 75mm | 5020-86513 | 5020-86523 | - | - | |
| 100mm | 5020-86514 | 5020-86524 | - | - | |
| 150mm | 5020-86515 | 5020-86525 | - | - | |
| 250mm | 5020-86516 | 5020-86526 | - | - | |
| 長さ/内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05611 | 5020-05621 | 5020-05631 | 5020-05641 | |
| 50mm | 5020-05612 | 5020-05622 | 5020-05632 | 5020-05642 | |
| 75mm | 5020-05613 | 5020-05623 | 5020-05633 | 5020-05643 | |
| 100mm | 5020-05614 | 5020-05624 | 5020-05634 | 5020-05644 | |
| 150mm | 5020-05615 | 5020-05625 | 5020-05635 | 5020-05645 | |
| 250mm | 5020-05616 | 5020-05626 | 5020-05636 | 5020-05646 |
注)標準ジョイントタイプは1/16インチWatersジョイントねじタイプです。その他のコネクタ型式は別途お問い合わせください。
| ターゲット解析 カラムの内径 |
長さ | 内径 | ガードポストコア (2個) |
ガードポストセット (柱芯2個+柱スリーブ1個) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| りゅうけい | りゅうけい | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19223 | 5020-19222 | 5020-19273 | 5020-19272 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19323 | 5020-19322 | 5020-19373 | 5020-19372 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19123 | 5020-19122 | 5020-19173 | 5020-19172 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19023 | 5020-19022 | 5020-19073 | 5020-19072 | |
| 5020-19072 | 20mm | 3.0mm | 5020-19523 | 5020-19522 | 5020-19573 | 5020-19572 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19423 | 5020-19422 | 5020-19473 | 5020-19472 | |
| ガードポストスリーブ | 長さ10 mm用 | 5020-08500 | ||||
| 長さ20 mm用 | 5020-08550 | |||||
注)コネクタタイプは1/16インチWatersコネクタねじタイプのみです。
原装島津Inertsil DIOL液体クロマトグラフィーカラム 適用#テキヨウ#
Inertsil Diolは、シリカゲル上にグリコール基(ジヒドロキシプロピル基)を結合したカラムである。正相モードでは、シリカゲルカラムよりも親水性化合物の選択性が強いため、極性が近い化合物群の相互分離を実現することができる(図1)。また、アルカリ性化合物や酸性化合物のイオン反発が発生しにくく、安定した正相分析を実現することができる。また、100%水相溶離液を用いた洗浄及び試料負荷量はシリカゲルカラムよりも大きいため、正相分析の*カラムとすることができる。