- メール
-
電話番号
18610032958
-
アドレス
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
ビクトリー鋭(北京)科技有限公司
18610032958
北京市海淀区大柳樹富海センター2号棟502室-057
| モデル/モデル | WBH-2 | WBH-4 | |
| かねつざいりょう | 非可燃性で爆発性のある材料 | ||
| マイクロ波周波数 | 2.45GHZ±50MHz | ||
| かねつほうしき | 純マイクロ波加熱、従来の電気加熱、混合加熱 | ||
| 最大電力/KW(連続調整可能) | 2 | 4 | |
| 最高動作温度/℃ | 1600 | ||
| 長期動作温度/℃ | ≤1500 | ||
| 温度試験素子 | マイクロ波場専用センサ | ||
| 温度分解能/℃ | 0.1 | ||
| 温度制御精度/℃ | 1200℃以下±1、1200℃以上±2℃ | ||
| 雰囲気システム | 標準的に空気雰囲気を配置し、酸化性、保護性及び弱還元性雰囲気装置を選択可能 | ||
| 炉腔寸法(縦´幅´深)/mm | 300´300´450 | 400´400´550 | |
| 加熱キャビティ(材質) | セラミック繊維 | ||
| 加熱室数/個(標準) | Φ100´120 mm加熱チャンバ3個 | ||
| (加熱室型式と寸法は付表2参照) | |||
| 昇温速度(標準) | 0~80℃/min 任意設定、プログラム可能、セグメント加熱 |
0~250℃/min 任意設定、プログラム可能、セグメント加熱 |
|
| 温度制御システム | 10段はプロセスパラメータ、7インチタッチスクリーン操作、データ記憶機能付き、手動、自動、恒温制御モードを提供し、曲線はリアルタイムに表示する | ||
| 電源電圧(V) | 220 | ||
| 石英るつぼ灰化容量/L | 1 L´1(他の仕様はオプション、2リットルを超える、加熱チャンバの制限により純マイクロ波加熱のみ) | ||
| 灰化モード | 高スループットバッチグレージングモードオプション | ||
| はいきシステム | 標準 | ||
| 外形寸法(縦´幅´高、排煙含有システム)/mm | 750´1100´850 | 1000´1200´850 | |
| マイクロ波漏洩量/mW/cm 2 | ≤0.4 | ||
| サンプル | 灰化温度/℃ | マイクロ波灰化時間/min | 従来のアッシング時間/min |
| 植物類 | 450-550 | 20 | 90 |
| 肉類 | 550±20 | 15 | 240 |
| 骨 | 820-910 | 15 | 60 |
| かっせいたん | 750 | 20 | 180 |
| せきたん | 750 | 20 | 120 |
| 飼料 | 575 | 15 | 90 |
| PVC | 900 | 15 | 120 |
| ポリエステル | 600 | 15 | 480 |
| ポリウレタン | 900 | 15 | 120 |
| ゴム製 | 550 | 20 | 90 |
| 石灰、セメント | 1050 | 10 | 60 |
| 飼料(植物) | 575 | 20 | 90 |
| ポリプロピレン | 800 | 22 | 80 |
| 乾燥卵黄 | 925 | 25 | 240 |
| かんそうふん | 900 | 50 | 360 |
| ポリエステル(フィラー含有) | 600 | 15 | 480 |
| 石油のざんゆ | 540 | 45 | 480 |




