-
メール
mariahan@sjialab.com
-
電話番号
15869641262
-
アドレス
寧波慈渓市ハイテク産業開発区天億健康産業園4号棟(最西北角馬路端)< ; 1-3> ;<1-4>
寧波市双嘉計器有限公司
mariahan@sjialab.com
15869641262
寧波慈渓市ハイテク産業開発区天億健康産業園4号棟(最西北角馬路端)< ; 1-3> ;<1-4>
インテリジェントライトボックス
ダブル嘉儀インテリジェント強光型恒温光照射培養箱実験室
主な特徴:
●超温和センサー異常保護機能を有し、計器とサンプルの安全を保証する。
●恒温制御システム、反応が速く、温度制御精度が高い。
●マイクロコンピュータの自動制御、タッチスイッチ、操作が簡単。
●全閉塞光不透過ランプカバー、作業室電源、消毒装置などを選択可能。
●全スペクトルの植物成長ランプを選択的に配置でき、植物の成長に有利で、抗病性を高める。
●パワーダウンメモリ、パワーダウン時間自動補償機能を有する。
●プログラム可能な多段制御方式で、昼、夜とも温度、湿度、光照度、時間を個別に設定することができる。
●ダクト式通風、作業室の風速は柔らかく、温度は均一である。
●中空反射鋼化渡膜ガラスを採用し、断熱性能が良く、美しく気前が良い。
製品の説明:
微生物組織細胞培養、種子発芽、育苗実験、植物培養などに広く応用され、異なる環境気候条件をシミュレーションすることができる。

ダブル嘉儀インテリジェント強光型恒温光照射培養箱実験室
技術パラメータ:
| モデル | ようせき (L) | 温度制御範囲 (℃) | 温度制御精度 (℃) | ひかりしょうど (LX) | 備考 | 市場見積もり | お得 価格 |
| (元) | 元(げん) | ||||||
| PGX-80A型 | 80L | 0~50 | ±1 | 3000 | 単扉、三層中空ガラス、内胆ステンレス鋼、植物光を配合でき、錠付き。30段の温、湿、時設定をカスタマイズすることができます。光照度12000 KX(含む)以上は5段階に分けて調整可能である。 | 9380 | 5159 |
| PGX-80B | 12000 | 10800 | 5940 | ||||
| PGX-80C | 22000 | 11800 | 6490 | ||||
| PGX-150A | 150L | ±1 | 3000 | 9500 | 5225 | ||
| PGX-150B | 12000 | 10300 | 5665 | ||||
| PGX-150C | 22000 | 12200 | 6710 | ||||
| PGX-250A | 250L | ±1 | 3000 | 10300 | 5665 | ||
| PGX-250B | 12000 | 11300 | 6215 | ||||
| PGX-250C | 22000 | 14000 | 7700 | ||||
| PGX-250D | 30000 | 16000 | 8800 | ||||
| PGX-350A | 350L | ±1 | 3000 | 12700 | 6985 | ||
| PGX-350B | 12000 | 13500 | 7425 | ||||
| PGX-350C | 22000 | 15500 | 8525 | ||||
| PGX-350D | 30000 | 19600 | 10780 | ||||
| PGX-450A | 450L | ±1 | 3000 | 15300 | 8415 | ||
| PGX-450B | 12000 | 17600 | 9680 | ||||
| PGX-450C | 22000 | 19500 | 10725 | ||||
| PGX-450D | 30000 | 22800 | 12540 | ||||
| PGX-600A | 600L | ±1 | 3000 | 二重扉、三層中空ガラス、内胆ステンレス鋼、配設可能植物光、錠付き。 | 20100 | 11055 | |
| PGX-600B | 12000 | 22500 | 12375 | ||||
| PGX-600C | 22000 | 25000 | 13750 | ||||
| PGX-1000A型 | 1000L | ±1 | 3000 | 27000 | 14850 | ||
| PGX-1000B | 12000 | 31000 | 17050 | ||||
| PGX-1000C型 | 1000L | 22000 | 35800 | 19690 | |||
| PGX-1000D | 1000L | 30000 |
| 39800 | 21890 | ||
| PGX-1250A型 | 1250L | ±1 | 3000 | 三門、三層中空ガラス、内胆ステンレス鋼、配設可能植物光、錠付き。 | 42000 | 23100 | |
| PGX-1500A型 | 1500L | ±1 | 3000 | 三門、三層中空ガラス、内胆ステンレス鋼、配設可能植物光、錠付き。 | 51000 | 28050 | |
| PGX-2000A型 | 2000L | ±1 | 3000 | 四扉、三層中空ガラス、内胆ステンレス鋼、配設可能植物光、錠付き。 | 76000 | 41800 |




インテリジェントライトボックス経営範囲:一般経営項目:計器、実験室設備、事務設備の製造、加工、卸売、小売。