- メール
-
電話番号
13773166111
-
アドレス
昆山市花橋鎮蓬青路888号立徳企業家31棟-2工場棟
Kunshan Rengang Machinery Technology Co., Ltd
13773166111
昆山市花橋鎮蓬青路888号立徳企業家31棟-2工場棟
| モデル | Model | UNIT | FC-65NCL2 |
|---|---|---|---|
| かこうのうりょく | Capacity | ||
| さいだいかいてんけい | Max.swing | ∅ mm | |
| 最大加工直径 | Max.turning diameter | ∅ mm | 50 |
| 最大加工長さ | Max.turning length | mm | 100 |
| 両心間距離 | Distance between centers | mm | 200 |
| しゅじく | Spindle | ||
| さいだいかいてんそくど | Max.speed | rpm | 3000 |
| スピンドルノーズ | Spindle nose | A2-6 | |
| スピンドルアパーチャ | Spindle bore | ∅ mm | 65 |
| ロッドスルーホール | Bar capacity | ∅ mm | 45 |
| おくりそくど | Feedrate | ||
| X,Zじく | X/Z axis rapid traverse | M/min | 12 |
| ストローク | Stroke | ||
| X じくストローク | X axis stroke | mm | 240 |
| Z じくストローク | Z axis stroke | mm | 120 |
| 刀塔 | Turret | ||
| とうすう | No. of turret | unit | - |
| とうがた | Turret type | servo | - |
| 外径工具 | O.D. tool shank | ⧠ mm | 16 X 16 |
| 内径工具 | I.D. tool shank | ∅ mm | 25 |
| アングルカッタ | Turret | ||
| カッタープレート型式 | Polygon cutter type | FASTCUT | |
| 工具寸法 | Tool size | ⧠ mm | 16 x 16 |
| モーター台 | Motors | ||
| スピンドルモータ | Spindle motor | KW | 7.5 |
| X シャフトモータ | Servo motor, X axis | KW | 1 |
| Z シャフトモータ | Servo motor, Z axis | KW | 1 |
| 油圧ポンプ | Hydraulic pump | HP | 2 |
| 潤滑油プール | Lubrication pump | W | 25 |
| 切削液モータ | Coolant pump | KW | 0.2 |
| 機械寸法 | Machine size | ||
| 長さ | Length | mm | 2970 |
| 幅 | Width | mm | 1800 |
| 高さ | Height | mm | 1930 |
| ネットウェイト | Net weight | kgs | 3500 |
| もうじゅうりょう | Gross weight | kgs | 4000 |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| フルコート | Full guard | ◎ |
| れいきゃくシステム | Coolant system | ◎ |
| でんきせいぎょれいきゃくき | Air conditioner | ◎ |
| オペレータパネル | Operator panel | ◎ |
| ツールボックス | Tools for set up | ◎ |
| ガス/油圧システム | Pneumatic / Hyd. Systerr | ◎ |
| けいほうランプ | Tower light | ◎ |
| しょうめい灯 | Work light | ◎ |
| スラグ排出機 | Chip conveyor | ◎ |
| くず鉄車 | Chip buket | ◎ |
| バイトヘッド | Cutter head | ◎ |
| 強力油圧クランプ | Hydraulic power chunk | ◎ |
| FC-65NCL2 | ||
|---|---|---|
| チャック | Chuck | ◎ |
| つかみ具 | Collet | ◎ |
| コントローラコントローラ | -FANUC -PC BASED |
◎ |
| テールベース | Tailstock | - |
| パワーカッタ塔 | Power milling | - |
| 自動送りシステム | Auto load & unload system | ◎ |