- メール
-
電話番号
13671701002
-
アドレス
上海市閔行区珠城路99号
上海藍金ボイラ有限公司
13671701002
上海市閔行区珠城路99号
電気加熱ボイラは電気エネルギーをエネルギー源とし、騒音も汚染もない。良質な加熱管を採用し、表面熱負荷が低く、熱効率が高い。高級遠心ガラス綿の多層保温を採用し、輸入カラー板の外装、両端に生体包装カバーを採用し、検査修理の取り付けに便利である。
1、先進的な電気加熱管を採用し、その表面負荷が低く、使用寿命が長い。
2、ボイラーの起動、停止速度が速く、運転負荷の調節範囲が広く、調節速度が速く、操作が簡単である。
3、加熱素子は温度差と負荷の変化に基づいて加熱管の投入組数を自動的に調整し、投入順序を自動的に転換でき、エネルギー消費を節約するだけでなく、各組の加熱管の運行時間を均衡させ、それによって均一な加熱管の寿命を均一にする。
4、加熱素子は手動で投入または停止することもでき、ユーザーがボイラーの発熱量を柔軟に調整するのに便利である。
5、先進的なコンピュータボイラーコントローラを採用し、性能が信頼でき、自動化の程度が高く、使いやすいなどの利点がある。
6、ボイラーは部品を使用し、すべて国内外の良質な製品を選択し、そして試験炉の検査を経て、ボイラーの長期的な正常な運行を保証した。

| モデル |
|
|
|
|
LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||||
| -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1.25 | |||||||
| ていかくじょうはつりょう | Kg | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||
| さぎょうあつりょく | MPa | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 1.25 | |||||
| 定格蒸気温度 | ℃ | 151 | 151 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |||||
| 定格給水温度 | ℃ | 20 | |||||||||||||
| せっけいねつこうりつ | % | ≥98 | |||||||||||||
| ていかくでんあつ | V | 380 | |||||||||||||
| すいようりょう | mm | 106 | 49.5 | 270 | 402 | 905 | 1880 | 3500 | 4100 | ||||||
| 蒸気出口 | mm | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
| すいこみぐち | mm | G1〞 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | ||||||||
| はいすいべん | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |||||
| あんぜんべん | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | |||||||
| ヒートパイプパワー | Kw | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||||
| ヒートパイプ群数 | グループ化 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 35 | 48 | |||||
| 長い | mm | 880 | 710 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1920 | 3000 | 3000 | |||||
| 外形寸法 | 幅 | mm | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1200 | 1290 | 1470 | 1750 | 1950 | ||||
| 高い | mm | 1240 | 1300 | 1320 | 1320 | 1410 | 1880 | 1940 | 2050 | 2200 | |||||
| ベース寸法 | 長い | mm | 700 | 700 | 950 | 950 | 1100 | 1285 | 1300 | 2600 | 2500 | ||||
| 幅 | mm | 870 | 800 | 1070 | 1070 | 1130 | 1290 | 900 | 1150 | 1200 | |||||
| ゆそうじゅうりょう | Kg | 275 | 250 | 352 | 395 | 780 | 1270 | 2100 | 3200 | 4200 | |||||
応用範囲:工業生産、化学工業生産、道路橋梁建設、病院、学校、ホテル、機関単位、医薬業界、食品工場、飲料工場、ゴム工場、ビニールハウス、化学工場、製紙工場、建材業界、製衣紡績工場、水洗工場など