-
メール
991516209@qq.com
-
電話番号
15666887952
-
アドレス
山東省濰坊市ハイテク区光回路155号光電産業加速器(一期)
山東水境センシング科学技術有限公司
991516209@qq.com
15666887952
山東省濰坊市ハイテク区光回路155号光電産業加速器(一期)
11.03,20254
SJ−SGPは、いずれの物質も特定の波長の光に吸収作用を持ち、これらの物質の特定の波長の光に対する吸収度の原理を測定することにより、水に溶解した当該物質の含有量を正確に測定することを目的としている。オンライン全スペクトル多パラメータセンサはキセノンランプを光源として採用し、近紫外から近赤外までのすべての波長の光を放出し、マイクロファイバ分光計を通じて全範囲のスペクトル情報を収集し、また特定のアルゴリズムを通じて光路減衰を補償し、粒子状懸濁物不純物の干渉をある程度除去することができ、それによってより安定で信頼性の高い測定を実現する。
製品の特徴:
試薬不要、汚染なし、経済的で環境に優しい
設置がより便利で、オンラインで断続的に水質モニタリングを行うことができる
COD、BOD、TOC、色度、濁度、TP、TN、NHN、硝酸塩、亜硝酸塩等のパラメータ
濁度干渉の自動補正
ドリフトが小さく、反応が速く、測定がより正確
長期モニタリングにおいても安定性が高い
メンテナンスフリーで、使用期間が長く、使用コストが低い
デジタルセンサ、RS-485インタフェース、Modbus/RTUプロトコル
低消費電力設計、耐干渉設計
| そくていげんり | 全スペクトル吸収法 | ||||
| レンジレンジ | COD | 色度 | TOC | 濁度 | ボード |
| 0〜200mg/L相当。KHP | 0~500ハーゼン | 0〜150mg/L | 0~400NTU | 0〜150mg/L | |
| レンジレンジ | TP | TN | NHN | しょうさんえん | あしょうさんえん |
| 0〜15mg/L | 0〜100mg/L | 0〜80mg/L | 0〜15mg/L | 0〜10mg/L | |
| COD精度 | ±5%F.S。 | ||||
| COD分解能 | 0.1mg/L | ||||
| 色度精度 | ±5%F.S。 | ||||
| クロマ分解能 | 0.1 ハーゼン | ||||
| TOC精度 | ±5%F.S。 | ||||
| TOC分解能 | 0.1mg/L | ||||
| 濁度精度 | ±5%F.S。 | ||||
| 濁度分解能 | 0.1NTU | ||||
| BOD精度 | ±5%F.S。 | ||||
| BOD解像度 | 0.1mg/L | ||||
| TP精度 | ±5%F.S。 | ||||
| TP解像度 | 0.1mg/L | ||||
| TN精度 | ±5%F.S。 | ||||
| TN分解能 | 0.1mg/L | ||||
| NHN精度 | ±5%F.S。 | ||||
| NHN分解能 | 0.1mg/L | ||||
| 硝酸塩精度 | ±5%F.S。 | ||||
| 硝酸塩分解能 | 0.01mg/L | ||||
| あしょうさんえんせいど | ±5%F.S。 | ||||
| 亜硝酸塩分解能 | 0.01mg/L | ||||
| キャリブレーション方式 | スペクトルキャリブレーション | ||||
| しゅつりょくモード | RS-485(Modbus/RTU) | ||||
| 電源 | 12〜24VDC | ||||
| 消費電力 | 0.2W@12V | ||||
| 動作条件 | 0〜45℃、<0.1MPa | ||||
| きおくおんど | -5~65℃ | ||||
| 保護等級 | IP68 ・ | ||||
| インストール方法 | しんにゅうしきとりつけ | ||||
| ケーブル長 | 5メートル、その他の長さはカスタマイズ可能 | ||||
| センサハウジング材料 | 316 Lステンレス鋼 | ||||
寸法図

注:センサージョイントはM 16-5芯防水ジョイントオス