-
メール
13853566816@163.com
-
電話番号
13853566816
-
アドレス
山東省雷州市路旺龍王埠
山東龍興化工機械集団有限公司
13853566816@163.com
13853566816
山東省雷州市路旺龍王埠
05.24,20224
凝縮式ガス温水ボイラ-
山東龍興グループは30年以上のブランド企業で、ボイラーです/圧力容器定点製造企業凝縮式ガス(油)温水ボイラは埋弧溶接自動溶接技術を採用し、保温効果がよく、ボイラの容量が大きく、省エネで環境に優しい。龍興グループは反応釜、熱交換器、大型タンク、各種化学プラントの設計と製造を専門に受けている。
WNSシリーズ
凝縮式ガス蒸気ボイラ/おんすいボイラ
WNSシリーズ横型内燃ボイラは我が工場が心を込めて設計した鍋殻式三回路湿式背燃料(ガス)ボイラである。
ボイラーの運転が自動化され、染料がバーナーで霧化された後、形成されたトーチは全波形の炉心内に充満し、炉心壁を通じて放射熱を伝達する。これは第1の帰り道である。燃焼によって発生した高温煙草ガスは再燃焼室内で集まり、第2のバックホール、すなわちねじ付き煙草管束区に転向し、対流熱交換後、煙草ガス温度が徐々に低下した後、前煙草箱に至り、ここで第3のバックホール、すなわち光管束区に転向し、その後、後煙草箱を経て煙突に流入し、最後に大気に排出される。
製品の利点:
このシリーズの製品は安全で信頼性があり、高効率で、省エネで環境に優しく、メンテナンスが便利で、耐久性があり、全自動知能制御などの特徴を持っている、いずれも特検院熱エネルギー試験センターのエネルギー効率試験を経て、各性能指標はすべて設計要求より高く、すでに非常に良いレベルに達している。
| WNS凝縮式ガス(油)蒸気ボイラパラメータ表(表2) | |||||||||
|
パラメータ項目 ボイラ型式 | WNS6-1.25-Y(Q) WNS6-1.6-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) WNS8-1.6-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) WNS10-1.6-Y(Q) | WNS15-1.25-Y(Q) WNS15-1.6-Y(Q) | WNS20-1.25-Y(Q) WNS20-1.6-Y(Q) | WNS1-0.7-Y(Q) WNS1-1.25-Y(Q) | WNS1-0.7-Y(Q) | ||
| 定格蒸発量(t/h) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 5.0 | |||
| 定格作動圧力(MPa) | 1.25/1.6 | ||||||||
| 定格蒸気温度(℃) | 194/204 | ||||||||
| 給水温度(℃) | 20 | ||||||||
| 熱受容面積(平方メートル) | 本体 | 181.17 | 190.77 | 229.95 | 346.2 | 467.6 | |||
| ふくすいき | 78.25 | 108.5 | 165.3 | 216.2 | 360.3 | ||||
| ねつこうりつ | >98% | ||||||||
| てきようねんりょう | 天然ガス、メタンガス、コークス炉ガス、軽油、メタノール、バイオディーゼル等 | ||||||||
| 燃焼設備 | バーナ | ||||||||
| モータ総電力(kw) | 19.5 | 29.5 | 33.0 | 60.0 | 90.5 | 16.5 | |||
| 燃料消費量
| 天然ガス(Nm³/h) | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 | |||
| 軽油(kg/h) | 399 | 532 | 660 | 997 | 1204 | ||||
| 0最大輸送重量(t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 34.7 | 46.0 | 14.3 | |||
| 最大輸送寸法(m) | 5.93*2.6*3.02 | 5.85*2.8*3.1 | 7.65*2.81*3.1 | 6.95*3.1*3.6 | 8.3*3.4*4.02 | 5.3*2.65*3.3 | |||
凝縮式ガス温水ボイラ
| WNS凝縮式ガス(油)温水ボイラパラメータ表(表1) | ||||||
|
パラメータ項目 ボイラ型式 | WNS0.7-1.0/95/70-Y(Q) | WNS01.4-1.0/95/70-Y(Q) | WNS02.1-1.0/95/70-Y(Q) | WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) | WNS3.5-1.0/95/70-Y(Q) | |
| 定格蒸発量(t/h) | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
| 定格作動圧力(MPa) | 1.0 | |||||
| 定格蒸気温度(℃) | 95 | |||||
| 給水温度(℃) | 70 | |||||
| 熱受容面積(平方メートル) | 本体 | 26 | 58.8 | 90.65 | 112.59 | 127.68 |
| ふくすいき | 14 | 24.7 | 29.60 | 45.60 | 53.5 | |
| ねつこうりつ | >98% | |||||
| てきようねんりょう | 天然ガス、メタンガス、コークス炉ガス、軽油、メタノール、バイオディーゼル等 | |||||
| 燃焼設備 | バーナ | |||||
| 燃料消費量
| 天然ガス(Nm³/h) | 72 | 144 | 216 | 288 | 360 |
| 軽油(kg/h) | 66 | 133 | 196 | 266 | 332 | |
| 0最大輸送重量(t) | 4.0 | 8.3 | 8.9 | 13.3 | 14.3 | |
| 最大輸送寸法LXWXH(m) | 3.25*1.8*2.1 | 4.4*2.1*2.46 | 4.6*2.31*2.62 | 4.7*2.48*2.85 | 5.3*2.65*3.3 | |
| WNS凝縮式ガス(油)温水ボイラパラメータ表(表2) | ||||||
|
パラメータ項目 ボイラ型式 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 定格蒸発量(t/h) | 4.2 | 5.6 | 7.0 | 10.5 | 14.0 | |
| 定格作動圧力(MPa) | 1.0 | |||||
| 定格蒸気温度(℃) | 95 | |||||
| 給水温度(℃) | 70 | |||||
| 熱受容面積(平方メートル) | 本体 | 180.91 | 189.87 | 205.57 | 346.19 | 127.68 |
| ふくすいき | 78.25 | 108.50 | 148.80 | 192.10 | 330.30 | |
| ねつこうりつ | >98% | |||||
| てきようねんりょう | 天然ガス、メタンガス、コークス炉ガス、軽油、メタノール、バイオディーゼル等 | |||||
| 燃焼設備 | バーナ | |||||
| 燃料消費量
| 天然ガス(Nm³/h) | 432 | 576 | 720 | 1080 | 1440 |
| 軽油(kg/h) | 397 | 530 | 656 | 996 | 1327 | |
| 0最大輸送重量(t) | 19.5 | 22.6 | 25.8 | 33.0 | 46.0 | |
| 最大輸送寸法LXWXH(m) | 6.2*2.8*3.1 | 7.04*2.87*3.1 | 7.3*2.88*3.16 | 8.0*3.37*3.57 | 7.77*3.7*3.99 | |
最後のビデオ:スチームジェネレータ
次のビデオ:ステンレスタンク